Ø20,Ø25,Ø32,Ø40
·无润滑
·橡胶垫圈
·自动开关(磁铁内置)基本
型号标注方法 |
|
标记记号 |
|
①超小型气缸 | ⑤气缸行程(mm) | ⑦带伸缩保护套型 | ||
复动 | 标准行程 | |||
②附件类型 | 20,25 | 25,50,75,100,125, | ||
⑧单动(驱动方式) | ||||
③附件类型 | 最大行程范围 : 1000 | |||
无记号 | :基本型 | 单动 | 标准行程 | |
LB | :脚座型 | 20,25 | 25,50,75,100,125, | |
FA | :前法兰型 | ⑨杆端支架 | ||
FB | :后法兰型 | 32 | 25,50,75,100,125, | |
CA | :单U型钩型 | |||
CB | :双U型钩型 | 40 | 25,50,75,100,125, | |
TR | :前端耳轴型 | |||
TH | :后端耳轴型 | ⑥缓冲 | ||
⑩磁性开关种类 | ||||
CD | :单U型钩一体型 | |||
BC | :平尾型 | |||
④筒缸径 | 磁性开关安装数量 | |||
20:20mm | ||||
25:25mm | ||||
32:32mm | ||||
40:40mm | ||||
类型
型号 | 类型 | 运作方式 | 缓冲 | 活塞密封圈 | 备注 | |
橡胶缓冲 | 气缓冲 | |||||
PSS 2N | 无润滑 | 复动 | O | O | 特殊密封圈 | 基本内置磁铁 |
单动 | - | - | ||||
PSS 2H | 低油压 | 复动 | - | - | ||
规格
型号 | 无润滑型 | 低油压型 | |
使用流体 | 空气 | 油压运动型 | |
保证压力 | 15kgf/cm2 | ||
最高使用压力 | 9.9kgf/cm2 | ||
最小使用压力 | 复动 | 0.5kgf/cm2 | 1.8kgf/cm2 |
单动 | 1.8kgf/cm2 | ||
环境和使用流体温度 | 5~60℃ | ||
使用活塞杆速度 | 50 ~500mm/s(气缓冲1000mm/s) | 0.5~ 300mm /s | |
缓冲类型 | 橡胶缓冲(基本),气缓冲 | 一 | |
螺纹公差 | KS2等级 | ||
行程误差 | 0~250St以下:0~1mm,250~1000St以下:0~1.4mm | ||
附件类型 | 基本型,脚座型,杆端法兰型,前端法兰型,单U型钩型, | ||
附件类型/部品号
磁性开关安装方式 | 缸径 | ||
20 | 25.3 2 | 40 | |
脚座型 | PSS 2-LB 20 | PSS 2-LB 25,32 | PSS 2-LB 40 |
法兰型 | PSS 2-F20 | PSS 2-F25 ,32 | PSS 2-F40 |
单U型钩型 | PSS 2-CA2 0 | PSS 2-CA25,32 | PSS 2-CA4 0 |
双U型钩型 | PSS 2-CB20 | PSS 2-CB25,32 | PSS 2-CB40 |
耳轴型 | PSS 2-T 20 | PSS 2-T 25,32 | PSS 2-T40 |
杆端附件/部品号
杆端附件 | 缸径 | ||
20 | 25.3 2 | 40 | |
I型单纣节接头 | 120 | 125,32 | 140 |
Y型双纣节接头 | Y20 | Y25,32 | Y40 |
附件 类型及配件
附件类型 | 基本部品 | 基本配件 | ||||
安装螺母 | 杆端螺母 | U型钩 | I型单纣 | Y型双纣 | 伸缩保护套 | |
基本型(B) | O(1) | O | - | O | O | O |
脚座型(LB) | O(2) | O | - | O | O | O |
前法兰型(FA) | O(1) | O | - | O | O | O |
后端法兰型(FB) | O(1) | O | - | O | O | O |
单U型钩一体型(CD) | - | O | - | O | O | O |
单U型钩型(CA) | - | O | - | O | O | O |
双U型钩型(CB) | - | O | O | O | O | O |
后侧耳轴(TH) | O(1) | O | - | O | O | O |
杆侧耳轴(TR) | O(1) | O | - | O | O | O |
基本平尾型(BC) | O(1) | O | - | O | O | O |
法兰平尾型(FC) | O(1) | O | - | O | O | O |
密封圈型 号列表
部位 | 类型 | 20 | 25 | 32 | 40 | 备注 |
杆端密封圈 | 无润滑 | ORA-10 | ORA-12 | ORA-12 | ORA-16 | |
低油压 | ORA-10 | ORA-12 | ORA-12 | ORA-16 | ||
耐热型 | ORA-10F | ORA-12F | ORA-12F | ORA-16 F | ||
活塞密封圈 | 无润滑 | PP W-20 | PP W-25 | PP W-32 | PP W-40 | |
低油压 | RPS-20 | RPS-25 | RPS-32 | RPS-40 | ||
耐热型 | PP W-20F | PP W-25 F | PP W-32 F | PP W-40 F | ||
垫圈密封圈 | 气缓冲型 | PCS-12 | PCS-14 | PCS-14 | PCS-20 |
重量表/复动型(单位kg)
缸径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 备注 | |
基本重量 | 基本型 | 0.18 | 0.27 | 0.3 | 0.72 | |
脚座型 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.92 | ||
法兰型 | 0.21 | 0.34 | 0.34 | 0.78 | ||
单U型钩型 | 0.21 | 0.33 | 0.33 | 0.76 | ||
双U型钩型 | 0.21 | 0.34 | 0.34 | 0.77 | ||
耳轴型 | 0.21 | 0.34 | 0.34 | 0.76 | ||
每50行程增加重量 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | ||
附件 | I型单纣节接头 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.23 | |
Y型 双纣节接头(包括纣节销 子) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | ||
气缸构造图
·基本型

·平尾型

·U型 钩一体型

·气缓冲垫附件型

构成部品
编号 | 部品名 | 材质 | 表面处理 |
1 | 活塞杆 | 碳钢 | 镀硬铬 |
2 | 杆盖 | 铝合金 | 白色阳极氧化 |
3 | 后盖A | 白色阳极氧化 | |
4 | 后盖B | 白色阳极氧化 | |
5 | 后盖C | 白色阳极氧化 | |
6 | 活塞 | 铝合金 | |
7 | 管 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 |
8 | 活塞固定螺母 | 轧钢 | 镀锌 |
9 | 磁铁 | Rubber | |
10 | 弹簧垫圈 | 弹簧钢 | |
11 | 消音器导向 | 黄铜 | |
12 | 消音器 | NBR | |
13 | 导向套 | ||
14 | 活塞垫圈 | NBR | |
15 | 耳轴套 | ||
16 | 耐磨环 | 耳轴套 | |
17 | 管垫圈 | NBR | |
18 | 缓冲阀门 | 黄铜 | |
19 | 缓冲阀门 | NBR | |
20 | 缓冲密封圈 | NBR | |
21 | 杆端密封圈 | NBR | |
22 | 活塞密封圈 | NBR |
基本型(PSS2 N B)尺寸图(单位mm)



缸径 | 行程范围 C | A | OD | H | PA | PB | OE | B | KK | W |
20 | ~500 15.5 | 18 | 10 | 13 | 8 | 8 | 28 | 5 | M8 X 1.25 | 15 |
25 | ~500 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 34 | 5.5 | M10 X1.25 | 15 |
32 | ~500 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 38 | 5.5 | M10X1.25 | 15 |
40 | ~500 21 | 24 | 16 | 16 | 11 | 11 | 50 | 7.5 | M14 X1.5 | 21 |
缸径 | 行程范围 | VA | VB | M | P(PT) | L | T | TL | WA | WB | ZZ |
20 | ~500 | 24 | 13 | M20 X 1.5 | 1/8 | 62 | 41 | 116 | 11 | 9.3 | 103 |
25 | ~500 | 30 | 13 | M26 X1.5 | 1/8 | 62 | 45 | 120 | 11.5 | 11.2 | 107 |
32 | ~500 | 32 | 13 | M26 X1.5 | 1/8 | 64 | 45 | 122 | 11.4 | 12.7 | 109 |
40 | ~500 | 46 | 19 | M32 X2.0 | 1/4 | 88 | 50 | 154 | 15.3 | 15.9 | 138 |
轴向脚座型(PSS2 N LB)尺寸图(单位mm)


缸径 | 行程范围 | C | A | ØD | H | PA | PB | ØE | B | KK | W | VA | VB | M | P(PT) |
20 | ~500 | 15.5 | 18 | 10 | 13 | 8 | 8 | 28 | 5 | M8x1.25 | 15 | 24 | 13 | M20x1.5 | 1/8 |
25 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 34 | 5.5 | M10x1.25 | 15 | 30 | 13 | M26x1.5 | 1/8 |
32 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 38 | 5.5 | M10x1.25 | 15 | 32 | 13 | M26x1.5 | 1/8 |
40 | ~500 | 21 | 24 | 16 | 16 | 11 | 11 | 50 | 7.5 | M14x1.5 | 21 | 46 | 19 | M32x2.0 | 1/4 |
缸径 | 行程范围 | L | X | Y | ØLC | ØLD | LH | LS | LT | T | TL | WA | WB | LX | LZ |
20 | ~500 | 62 | 20 | 8 | 4 | 6.8 | 25 | 102 | 3.2 | 41 | 131 | 11 | 9.3 | 40 | 55 |
25 | ~500 | 62 | 20 | 8 | 4 | 6.8 | 28 | 102 | 3.2 | 45 | 135 | 11.5 | 11.2 | 40 | 55 |
32 | ~500 | 64 | 20 | 8 | 4 | 6.8 | 28 | 104 | 3.2 | 45 | 137 | 11.4 | 12.7 | 40 | 55 |
40 | ~500 | 88 | 23 | 12 | 4 | 7 | 30 | 134 | 3.2 | 50 | 173 | 15.3 | 15.9 | 55 | 75 |
杆端法兰型(PSS2 N FA)尺寸图(单位mm)



缸径 | 行程范围 | C | A | ØD | H | PA | PB | ØE | B | KK | W | VA | VB | M |
20 | ~500 | 15.5 | 18 | 10 | 13 | 8 | 8 | 28 | 5 | M8x1.25 | 15 | 24 | 13 | M20x1.5 |
25 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 34 | 5.5 | M10x1.25 | 15 | 30 | 13 | M26x1.5 |
32 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 38 | 5.5 | M10x1.25 | 15 | 32 | 13 | M26x1.5 |
40 | ~500 | 21 | 24 | 16 | 16 | 11 | 11 | 50 | 7.5 | M14x1.5 | 21 | 46 | 19 | M32x2.0 |
缸径 | 行程范围 | P(PT) | L | Y | ØFD | FT | FX | FY | FZ | T | TL | WA | WB | ZZ |
20 | ~500 | 1/8 | 62 | 34 | 7 | 4 | 60 | - | 75 | 41 | 116 | 11 | 9.3 | 103 |
25 | ~500 | 1/8 | 62 | 40 | 7 | 4 | 60 | - | 75 | 45 | 120 | 11.5 | 11.2 | 107 |
32 | ~500 | 1/8 | 64 | 40 | 7 | 4 | 60 | - | 75 | 45 | 122 | 11.4 | 12.7 | 109 |
40 | ~500 | 1/4 | 88 | 52 | 7 | 5 | 66 | 36 | 82 | 50 | 154 | 15.3 | 15.9 | 138 |
后端法兰型(PSS2 N FB)尺寸图(单位mm)


缸径 | 行程范围 | C | A | ØD | H | PA | PB | ØE | B | KK | W | VA | VB | M | |
20 | ~500 | 15.5 | 18 | 10 13 | 13 | 8 | 8 | 28 | 5 | M8X1.25 | 15 | 24 | 13 | M20X1.5 | |
25 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 34 | 5.5 | M10X1.25 | 15 | 30 | 13 | M26X1.5 | |
32 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 38 | 5.5 | M10X1.25 | 15 | 32 | 13 | M26X1.5 | |
40 | ~500 | 21 | 24 | 16 | 16 | 11 | 11 | 50 | 7.5 | M14X1.5 | 21 | 46 | 19 | M32X2.0 | |
缸径 | 行程范围 | P(PT) | L | Y | ØFD | FT | FX | FY | FZ | T | TL | WA | WB |
20 | ~500 | 1/8 | 62 | 34 | 7 | 4 | 60 | - | 75 | 41 | 116 | 11 | 9.3 |
25 | ~500 | 1/8 | 62 | 40 | 7 | 4 | 60 | - | 75 | 45 | 120 | 11.5 | 11.2 |
32 | ~500 | 1/8 | 64 | 40 | 7 | 4 | 60 | - | 75 | 45 | 122 | 11.4 | 12.7 |
40 | ~500 | 1/4 | 88 | 52 | 7 | 5 | 66 | 36 | 82 | 50 | 154 | 15.3 | 15.9 |
单U型钩型(PSS2 N CA)尺寸图(单位mm)


缸径 | 行程范围 | C | A | ØD | H | PA | PB | ØE | B | KK | W | VA | VB | M |
20 | ~500 | 15.5 | 18 | 10 | 13 | 8 | 8 | 28 | 5 | M8X1.25 | 15 | 24 | 13 | M20X1.5 |
25 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 34 | 5.5 | M10X1.25 | 15 | 30 | 13 | M26X1.5 |
32 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 38 | 5.5 | M10X1.25 | 15 | 32 | 13 | M26X1.5 |
40 | ~500 | 21 | 24 | 16 | 16 | 11 | 11 | 50 | 7.5 | M14X1.5 | 21 | 46 | 19 | M32X2.0 |
缸径 | 行程范围 | P(PT) | L | CR | U | ØCD | CX | R | T | Z | TL | WA | WB | |
20 | ~500 | 1/8 | 62 | 30 | 14 | 9 | 10 | 9 | 41 | 133 | 142 | 11 | 9.3 | |
25 | ~500 | 1/8 | 62 | 30 | 14 | 9 | 10 | 9 | 45 | 137 | 146 | 11.5 | 11.2 | |
32 | ~500 | 1/8 | 64 | 30 | 14 | 9 | 10 | 9 | 45 | 139 | 148 | 11.4 | 12.7 | |
40 | ~500 | 1/4 | 88 | 39 | 18 | 10 | 15 | 11 | 50 | 177 | 188 | 15.3 | 15.9 | |
双U型钩型(PSS2 N CB)尺寸图(单位mm)


缸径 | 行程范围 | C | A | ØD | H | PA | PB | ØE | B | KK | W | VA | VB | M |
20 | ~500 | 15.5 | 18 | 10 | 13 | 8 | 8 | 28 | 5 | M8X1.25 | 15 | 24 | 13 | M20X1.5 |
25 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 34 | 5.5 | M10X1.25 | 15 | 30 | 13 | M26X1.5 |
32 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 38 | 5.5 | M10X1.25 | 15 | 32 | 13 | M26X1.5 |
40 | ~500 | 21 | 24 | 16 | 16 | 11 | 11 | 50 | 7.5 | M14X1.5 | 21 | 46 | 19 | M32X2.0 |
缸径 | 行程范围 | P(PT) | L | CR | U | ∅CD | CX | CZ | R | T | Z | TL | WA | WB |
20 | ~500 | 1/8 | 62 | 30 | 14 | 9 | 10 | 19 | 9 | 41 | 133 | 142 | 11 | 9.3 |
25 | ~500 | 1/8 | 62 | 30 | 14 | 9 | 10 | 19 | 9 | 45 | 137 | 146 | 11.5 | 11.2 |
32 | ~500 | 1/8 | 64 | 30 | 14 | 9 | 10 | 19 | 9 | 45 | 139 | 148 | 11.4 | 12.7 |
40 | ~500 | 1/4 | 88 | 39 | 18 | 10 | 15 | 30 | 11 | 50 | 177 | 188 | 15.3 | 15.9 |
杆端耳 轴型(PSS2 N TR)尺寸图(单位mm)



缸径 | 行程范围 | C | A | ØD | H | PA | PB | ØE | B | KK | W | VA | VB | M |
20 | ~500 | 15.5 | 18 | 10 | 13 | 8 | 8 | 28 | 5 | M8X1.25 | 15 | 24 | 13 | M20X1.5 |
25 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 34 | 5.5 | M10X1.25 | 15 | 30 | 13 | M26 X1.5 |
32 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 38 | 5.5 | M10X1.25 | 15 | 32 | 13 | M26X1.5 |
40 | ~500 | 21 | 24 | 16 | 16 | 11 | 11 | 50 | 7.5 | M14X1.5 | 21 | 46 | 19 | M32 X2.0 |
缸径 | 行程范围 | P(PT) | L | ØTD | TT | TX | ØTY | TZ | T | Z | TL | WA | WB | ZZ |
20 | ~500 | 1/8 | 62 | 8 | 10 | 32 | 32 | 52 | 41 | 36 | 116 | 11 | 9.3 | 103 |
25 | ~500 | 1/8 | 62 | 9 | 10 | 40 | 40 | 60 | 45 | 40 | 120 | 11.5 | 11.2 | 107 |
32 | ~500 | 1/8 | 64 | 9 | 10 | 40 | 40 | 60 | 45 | 40 | 122 | 11.4 | 12.7 | 109 |
40 | ~500 | 1/4 | 88 | 10 | 11 | 53 | 53 | 77 | 50 | 44.5 | 154 | 15.3 | 15.9 | 138 |
后端耳 轴型(PSS2 N TH)尺寸图(单位mm)


缸径 | 行程范围 | C | A | ØD | H | PA | PB | ØE | B | KK | W | VA | VB | M |
20 | ~500 | 15.5 | 18 | 10 | 13 | 8 | 8 | 28 | 5 | M8X1.25 | 15 | 24 | 13 | M20X1.5 |
25 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 34 | 5.5 | M10 X1.25 | 15 | 30 | 13 | M26X1.5 |
32 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 38 | 5.5 | M10X1.25 | 15 | 32 | 13 | M26X1.5 |
40 | ~500 | 21 | 24 | 16 | 16 | 11 | 11 | 50 | 7.5 | M14X1.5 | 21 | 46 | 19 | M32X2.0 |
缸径 | 行程范围 | P(PT ) | L | ØTD | TT | TX | ØTY | TZ | T | Z | TL | WA | WB |
20 | ~500 | 1/8 | 62 | 8 | 10 | 32 | 32 | 52 | 41 | 108 | 118 | 11 | 9.3 |
25 | ~500 | 1/8 | 62 | 9 | 10 | 40 | 40 | 60 | 45 | 112 | 122 | 11.5 | 11.2 |
32 | ~500 | 1/8 | 64 | 9 | 10 | 40 | 40 | 60 | 45 | 114 | 124 | 11.4 | 12.7 |
40 | ~500 | 1/4 | 88 | 10 | 11 | 53 | 53 | 77 | 50 | 143 .5 | 154 | 15.3 | 15.9 |
U型 钩一体型(PSS2 N CD)尺寸图(单位mm)


缸径 | 行程范围 | C | A | ØD | H | PA | PB | ØE | B | KK | W | VA | VB |
20 | ~500 | 15.5 | 18 | 10 | 13 | 8 | 8 | 28 | 5 | M8X1.25 | 15 | 24 | 13 |
25 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 34 | 5.5 | M10X1.25 | 15 | 30 | 13 |
32 | ~500 | 19.5 | 22 | 12 | 13 | 8 | 8 | 38 | 5.5 | M10X1.25 | 15 | 32 | 13 |
40 | ~500 | 21 | 24 | 16 | 16 | 11 | 11 | 50 | 7.5 | M14X1.5 | 21 | 46 | 19 |
缸径 | 行程范围 | M | P(PT) | L | ØCD | CX | U | R | T | Z | TL | WA | WB |
20 | ~500 | M20X1.5 | 1/8 | 62 | 8 | 12 | 12 | 9 | 41 | 115 | 124 | 11 | 9.3 |
25 | ~500 | M26X1.5 | 1/8 | 62 | 8 | 12 | 12 | 9 | 45 | 119 | 131 | 11.5 | 11.2 |
32 | ~500 | M26X1.5 | 1/8 | 64 | 10 | 20 | 15 | 12 | 45 | 124 | 136 | 11.4 | 12.7 |
40 | ~500 | M32X2.0 | 1/4 | 88 | 10 | 20 | 15 | 12 | 50 | 153 | 165 | 15.3 | 15.9 |
I型单纣型接头尺寸图(单位mm)

缸径 | A | H | KK | OND |
20 | 18 | 41 | M8X1.25 | 90±0.06 |
25,32 | 22 | 45 | M10X1.25 | 90±006 |
40 | 23 | 46 | M14X1.5 | 120±006 |
缸径 | NX | V | R | Z |
20 | 9-0.2-0.1 | 14 | 10 | 66 |
25,32 | 9-0.2-0.1 | 14 | 10 | 69 |
40 | 16-0.2-0.1 | 20 | 15.5 | 92 |
I型单纣型接头附件尺寸图(单位mm)

缸径 | F | E | L | KK |
20 | 16 | 20 | 36 | M8X1.25 |
25,32 | 18 | 20 | 38 | M10X1.25 |
40 | 22 | 24 | 55 | M14X1.5 |
缸径 | ØND | NX | V | R |
20 | 90+0.06 | 9-0.2-0.1 | 14 | 10 |
25,32 | 90+0.06 | 9-0.2-0.1 | 14 | 10 |
40 | 120+0.06 | 16-0.2-0.1 | 20 | 15.5 |
Y型双纣型接头尺寸图(单位mm)

缸径 | A | H | L | KK | ØND |
20 | 18 | 41 | 25 | M8X1.25 | 9-0.08-0.04 |
25,32 | 22 | 45 | 25 | M10X1.25 | 9-0.08-0.04 |
40 | 23 | 46 | 49.7 | M14X1.5 | 12-0.08-0.04 |
缸径 | NX2 | V | R | Z |
20 | 9+0.01+0.02 | 14 | 10 | 66 |
25,32 | 9+0.01+0.02 | 14 | 10 | 69 |
40 | 16+0.01+0.03 | 20 | 15.5 | 92 |
Y型双纣型接头附件尺寸图(单位mm)

缸径 | F | E | L1 | KK | ØND |
20 | 16 | 20 | 36 | M8X1.25 | 90+0.06 |
25,32 | 18 | 20 | 38 | M10X1.25 | 90+0.06 |
40 | 22 | 24 | 55 | M14X1.5 | 120+0.06 |
缸径 | NX | V | NZ | R |
20 | 9+0.02+0.01 | 14 | 18 | 12 |
25,32 | 9+0.02+0.01 | 14 | 18 | 12 |
40 | 16+0.02+0.01 | 20 | 38 | 13 |
U型钩用销子,纣节接头用销子(单位mm)

缸径 | 摘要 | ØD | Ød | L | F | T | |
20 | CA,CB,I,Y | 9-0.2-0.1 | 8 | 25 | 19.2 | 1.1 | |
25,32 | CA,CB,I,Y | 9-0.2-0.1 | 8 | 25 | 19.2 | 1.1 | |
40 | CACB | 10-0.2-0.1 | 9 | 36.5 | 30.2 | 1.3 | |
40 | I, Y | 12-0.2-0.1 | 9 | 44.5 | 38.2 | 1.3 | |
杆端螺母(单位mm)

缸径 | KK | T | H | B |
20 | M8 X P1.25 | 5 | 13 | 15 |
25,32 | M10 X P1.25 | 6 | 17 | 19.6 |
40 | M14 X P1.5 | 8 | 22 | 25.4 |
安装螺母(单位mm)

缸径 | KK | T | H | B |
20 | M20 X P1.5 | 7 | 26 | 30 |
25,32 | M26 X P1.5 | 8 | 32 | 37 |
40 | M32 X P2.0 | 8 | 41 | 47 |